Nettodarlehensbetrag: | ab 25.000 € | ||||||||||||||||||||
Laufzeit: | 60 - 360 Raten (5 - 30 Jahre Sollzinsbindung) | ||||||||||||||||||||
Bereitstellungszinsen pro Monat: | 0,25% ab 7. Monat/ 13. Monat** | ||||||||||||||||||||
Gebühren: | ca. 0,5 % der Kaufsumme für Eintragung ins Grundbuch | ||||||||||||||||||||
Sondertilgung: | 10% gegen Zinsaufschlag von 0,1%;20% gegen Zinsaufschlag von 0,3% |
||||||||||||||||||||
Tilgungsänderung: | 2x während der Sollzinsbind. Mindesttilg. 2 % max. bis 5 %. Kostenfrei |
||||||||||||||||||||
Beratung: | persönlich | ||||||||||||||||||||
Besonderheit: | Der Verbraucherdarlehensvertrag wird durch ein Grundpfandrecht (oder eine Reallast oder ein Guthaben in gleicher Höhe) besichert. ** Bereitstellungsfreie Zeit bei Neubauten; Volltilger-Konditionen mit Zinsabschlag ab LZ 10 Jahre möglich |
||||||||||||||||||||
repräsentatives Beispiel: |
|
||||||||||||||||||||
Kontakt: | 0711/20 06 38 02 |
Zinsfestschrei- bung bei Laufzeit: |
gebundener Sollzins | effektiver Jahreszins |
5 Jahre | 0,48% | 0,49% |
8 Jahre | 0,48% | 0,49% |
10 Jahre | 0,53% | 0,54% |
12 Jahre | 0,69% | 0,70% |
15 Jahre | 0,75% | 0,77% |
20 Jahre | 0,95% | 0,97% |
25 Jahre | 2,45% | 2,50% |
30 Jahre | 3,18% | 3,25% |