Nettodarlehensbetrag: | ab 25.000 € | ||||||||||||||||||||
Laufzeit: | 60 - 360 Raten (5 - 30 Jahre Sollzinsbindung) | ||||||||||||||||||||
Bereitstellungszinsen pro Monat: | 0,25% ab 12./25.* Monat | ||||||||||||||||||||
Gebühren: | ca. 0,5 % der Kaufsumme für Eintragung ins Grundbuch | ||||||||||||||||||||
Sondertilgung: | 5% p.a. kostenfrei | ||||||||||||||||||||
Beratung: | persönlich+telefonisch | ||||||||||||||||||||
Besonderheit: | Der Verbraucherdarlehensvertrag wird durch ein Grundpfandrecht (oder eine Reallast oder ein Guthaben in gleicher Höhe) besichert. Berechnung erfolgt ohne Nebenkosten;*für Kauf Neubau und Neubau |
||||||||||||||||||||
repräsentatives Beispiel: |
|
||||||||||||||||||||
Kontakt: | 0800/2 38 55 44 |
Zinsfestschrei- bung bei Laufzeit: |
gebundener Sollzins | effektiver Jahreszins |
5 Jahre | 0,54% | 0,54% |
8 Jahre | 0,69% | 0,69% |
10 Jahre | 0,69% | 0,69% |
15 Jahre | 0,84% | 0,84% |
20 Jahre | 1,09% | 1,10% |
25 Jahre | 1,24% | 1,25% |
30 Jahre | 1,34% | 1,35% |