S&P-Länderrating: | AAA ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rate ab: | 50€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laufzeit: | 8 bis 25 Jahre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einlagensicherung: | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontakt: | 036691/86 23 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basiszinssatz | 0,010% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bonus: | auf Gesamtsparleistung
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||
|
Endbetrag (nach 10 Jahren): | 12.012€ |
Rendite (10 Jahre): | 0,02% |