S&P-Länderrating: | AAA ![]() |
||||||||||||||||||||||
Rate ab: | 15€ | ||||||||||||||||||||||
Laufzeit: | 3 bis 10 Jahre | ||||||||||||||||||||||
Einlagensicherung: | 262 Mio. € | ||||||||||||||||||||||
Besonderheit: | Laufzeiten wahlweise 3,5,7 oder 10 Jahre; Bonustabelle bezieht sich auf die 10-jährige Laufzeit | ||||||||||||||||||||||
Kontakt: | 0211/90 02 09 40 | ||||||||||||||||||||||
Bonus: | auf Zinsen für Jahressparleistung
|
Zinsen | |
0,15% | |
ab 250.000€ | 0,01% |
kumuliert (Zins gilt nur für den jeweils anteiligen Betrag) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||
|
Endbetrag (nach 10 Jahren): | 12.091€ |
Rendite (10 Jahre): | 0,15% |